Сетка тканая нержавеющая
121 размер с квадратной ячейкой от 0,02 до 20 мм, проволока от 0,02 до 2,5 мм. Изготовим по ГОСТ 3826-82 или по вашим параметрам — размер, которого нет в таблице, тоже.
Подкатегории
Размерный ряд
121 позиция| Обозначение | Ячейка, мм | Ячейка, мкм | Проволока, мм | |
|---|---|---|---|---|
| 0,02×0,02 | 0,02 | 20 | 0,02 | + в заявку |
| 0,025×0,025 | 0,025 | 25 | 0,025 | + в заявку |
| 0,026×0,025 | 0,026 | 26 | 0,025 | + в заявку |
| 0,03×0,025 | 0,03 | 30 | 0,025 | + в заявку |
| 0,03×0,027 | 0,03 | 30 | 0,027 | + в заявку |
| 0,035×0,03 | 0,035 | 35 | 0,03 | + в заявку |
| 0,036×0,028 | 0,036 | 36 | 0,028 | + в заявку |
| 0,04×0,03 | 0,04 | 40 | 0,03 | + в заявку |
| 0,042×0,036 | 0,042 | 42 | 0,036 | + в заявку |
| 0,056×0,04 | 0,056 | 56 | 0,04 | + в заявку |
| 0,063×0,04 | 0,063 | 63 | 0,04 | + в заявку |
| 0,064×0,032 | 0,064 | 64 | 0,032 | + в заявку |
| 0,071×0,03 | 0,071 | 71 | 0,03 | + в заявку |
| 0,071×0,055 | 0,071 | 71 | 0,055 | + в заявку |
| 0,08×0,055 | 0,08 | 80 | 0,055 | + в заявку |
| 0,094×0,055 | 0,094 | 94 | 0,055 | + в заявку |
| 0,1×0,05 | 0,1 | 100 | 0,05 | + в заявку |
| 0,1×0,065 | 0,1 | 100 | 0,065 | + в заявку |
| 0,125×0,08 | 0,125 | 125 | 0,08 | + в заявку |
| 0,14×0,09 | 0,14 | 140 | 0,09 | + в заявку |
| 0,14×0,11 | 0,14 | 140 | 0,11 | + в заявку |
| 0,16×0,1 | 0,16 | 160 | 0,1 | + в заявку |
| 0,16×0,12 | 0,16 | 160 | 0,12 | + в заявку |
| 0,18×0,12 | 0,18 | 180 | 0,12 | + в заявку |
| 0,2×0,1 | 0,2 | 200 | 0,1 | + в заявку |
| 0,2×0,13 | 0,2 | 200 | 0,13 | + в заявку |
| 0,22×0,1 | 0,22 | 220 | 0,1 | + в заявку |
| 0,25×0,1 | 0,25 | 250 | 0,1 | + в заявку |
| 0,25×0,16 | 0,25 | 250 | 0,16 | + в заявку |
| 0,25×0,2 | 0,25 | 250 | 0,2 | + в заявку |
| 0,29×0,1 | 0,29 | 290 | 0,1 | + в заявку |
| 0,3×0,12 | 0,3 | 300 | 0,12 | + в заявку |
| 0,3×0,2 | 0,3 | 300 | 0,2 | + в заявку |
| 0,306×0,11 | 0,306 | 306 | 0,11 | + в заявку |
| 0,315×0,16 | 0,315 | 315 | 0,16 | + в заявку |
| 0,315×0,2 | 0,315 | 315 | 0,2 | + в заявку |
| 0,315×0,25 | 0,315 | 315 | 0,25 | + в заявку |
| 0,315×0,315 | 0,315 | 315 | 0,315 | + в заявку |
| 0,35×0,12 | 0,35 | 350 | 0,12 | + в заявку |
| 0,355×0,16 | 0,355 | 355 | 0,16 | + в заявку |
| 0,4×0,15 | 0,4 | 400 | 0,15 | + в заявку |
| 0,4×0,16 | 0,4 | 400 | 0,16 | + в заявку |
| 0,4×0,2 | 0,4 | 400 | 0,2 | + в заявку |
| 0,4×0,25 | 0,4 | 400 | 0,25 | + в заявку |
| 0,42×0,12 | 0,42 | 420 | 0,12 | + в заявку |
| 0,421×0,12 | 0,421 | 421 | 0,12 | + в заявку |
| 0,45×0,13 | 0,45 | 450 | 0,13 | + в заявку |
| 0,45×0,2 | 0,45 | 450 | 0,2 | + в заявку |
| 0,45×0,25 | 0,45 | 450 | 0,25 | + в заявку |
| 0,5×0,2 | 0,5 | 500 | 0,2 | + в заявку |
| 0,5×0,25 | 0,5 | 500 | 0,25 | + в заявку |
| 0,5×0,3 | 0,5 | 500 | 0,3 | + в заявку |
| 0,52×0,22 | 0,52 | 520 | 0,22 | + в заявку |
| 0,53×0,15 | 0,53 | 530 | 0,15 | + в заявку |
| 0,55×0,16 | 0,55 | 550 | 0,16 | + в заявку |
| 0,55×0,22 | 0,55 | 550 | 0,22 | + в заявку |
| 0,55×0,28 | 0,55 | 550 | 0,28 | + в заявку |
| 0,56×0,15 | 0,56 | 560 | 0,15 | + в заявку |
| 0,6×0,16 | 0,6 | 600 | 0,16 | + в заявку |
| 0,63×0,16 | 0,63 | 630 | 0,16 | + в заявку |
| 0,63×0,25 | 0,63 | 630 | 0,25 | + в заявку |
| 0,63×0,32 | 0,63 | 630 | 0,32 | + в заявку |
| 0,63×0,4 | 0,63 | 630 | 0,4 | + в заявку |
| 0,67×0,18 | 0,67 | 670 | 0,18 | + в заявку |
| 0,7×0,22 | 0,7 | 700 | 0,22 | + в заявку |
| 0,7×0,25 | 0,7 | 700 | 0,25 | + в заявку |
| 0,7×0,28 | 0,7 | 700 | 0,28 | + в заявку |
| 0,7×0,32 | 0,7 | 700 | 0,32 | + в заявку |
| 0,8×0,25 | 0,8 | 800 | 0,25 | + в заявку |
| 0,8×0,32 | 0,8 | 800 | 0,32 | + в заявку |
| 0,8×0,4 | 0,8 | 800 | 0,4 | + в заявку |
| 0,8×0,45 | 0,8 | 800 | 0,45 | + в заявку |
| 0,9×0,22 | 0,9 | 900 | 0,22 | + в заявку |
| 0,9×0,36 | 0,9 | 900 | 0,36 | + в заявку |
| 1×0,16 | 1 | 1000 | 0,16 | + в заявку |
| 1×0,22 | 1 | 1000 | 0,22 | + в заявку |
| 1×0,25 | 1 | 1000 | 0,25 | + в заявку |
| 1×0,32 | 1 | 1000 | 0,32 | + в заявку |
| 1×0,4 | 1 | 1000 | 0,4 | + в заявку |
| 1×0,5 | 1 | 1000 | 0,5 | + в заявку |
| 1×0,6 | 1 | 1000 | 0,6 | + в заявку |
| 1,1×0,28 | 1,1 | 1100 | 0,28 | + в заявку |
| 1,1×0,36 | 1,1 | 1100 | 0,36 | + в заявку |
| 1,2×0,22 | 1,2 | 1200 | 0,22 | + в заявку |
| 1,2×0,32 | 1,2 | 1200 | 0,32 | + в заявку |
| 1,2×0,4 | 1,2 | 1200 | 0,4 | + в заявку |
| 1,2×0,5 | 1,2 | 1200 | 0,5 | + в заявку |
| 1,2×0,6 | 1,2 | 1200 | 0,6 | + в заявку |
| 1,2×0,65 | 1,2 | 1200 | 0,65 | + в заявку |
| 1,4×0,36 | 1,4 | 1400 | 0,36 | + в заявку |
| 1,4×0,45 | 1,4 | 1400 | 0,45 | + в заявку |
| 1,4×0,6 | 1,4 | 1400 | 0,6 | + в заявку |
| 1,4×0,65 | 1,4 | 1400 | 0,65 | + в заявку |
| 1,5×0,5 | 1,5 | 1500 | 0,5 | + в заявку |
| 1,6×0,32 | 1,6 | 1600 | 0,32 | + в заявку |
| 1,6×0,4 | 1,6 | 1600 | 0,4 | + в заявку |
| 1,6×0,8 | 1,6 | 1600 | 0,8 | + в заявку |
| 1,8×0,45 | 1,8 | 1800 | 0,45 | + в заявку |
| 1,8×0,55 | 1,8 | 1800 | 0,55 | + в заявку |
| 1,8×0,7 | 1,8 | 1800 | 0,7 | + в заявку |
| 1,9×0,6 | 1,9 | 1900 | 0,6 | + в заявку |
| 2×0,4 | 2 | 2000 | 0,4 | + в заявку |
| 2×0,5 | 2 | 2000 | 0,5 | + в заявку |
| 2×0,6 | 2 | 2000 | 0,6 | + в заявку |
| 2×0,9 | 2 | 2000 | 0,9 | + в заявку |
| 2×1 | 2 | 2000 | 1 | + в заявку |
| 2×1,2 | 2 | 2000 | 1,2 | + в заявку |
| 2,2×0,7 | 2,2 | 2200 | 0,7 | + в заявку |
| 2,5×0,4 | 2,5 | 2500 | 0,4 | + в заявку |
| 2,5×0,5 | 2,5 | 2500 | 0,5 | + в заявку |
| 3,2×0,5 | 3,2 | 3200 | 0,5 | + в заявку |
| 3,2×1,2 | 3,2 | 3200 | 1,2 | + в заявку |
| 4×1 | 4 | 4000 | 1 | + в заявку |
| 4×1,2 | 4 | 4000 | 1,2 | + в заявку |
| 5×0,7 | 5 | 5000 | 0,7 | + в заявку |
| 5×1,2 | 5 | 5000 | 1,2 | + в заявку |
| 5×2 | 5 | 5000 | 2 | + в заявку |
| 10×1 | 10 | 10000 | 1 | + в заявку |
| 10×2 | 10 | 10000 | 2 | + в заявку |
| 20×2 | 20 | 20000 | 2 | + в заявку |
| 20×2,5 | 20 | 20000 | 2,5 | + в заявку |
Изготовим под заказ: пришлите параметры — ответим КП за 24–48 часов.
Отправить параметрыНажмите на обозначение — откроется карточка позиции с параметрами и заказом. Партия от 30 м² одной позиции.
Пришлите параметры и количество — или спецификацию файлом. Изготовим по вашим параметрам, партия от 30 м².
Стандарты раздела
Изготовим сетку по параметрам любого из этих документов или по вашим. Параметры и допуски фиксируем в спецификации до заказа.
Вопросы по разделу
Ячейка — просвет между соседними проволоками, она задаёт, какие частицы сетка пропустит. Ячейка в мм = микроны / 1000: 100 микрон — это 0,1 мм.
Ячейка × проволока в миллиметрах: 0,1×0,06, 0.1x0.06 или 0,1*0,06 — поймём любую запись. Количество — в м².
30 м² одной позиции — это минимальная партия производства. Нужно меньше — посчитаем 30 м², дальше решаете вы.
От 2 недель на производство, точный срок — в КП, всегда в неделях. КП — за 24–48 часов.
Ширина — по запросу, нестандартную изготовим под заказ. Укажите нужную ширину в заявке.
Сертификат качества производителя, счёт и договор поставки. Параметры фиксируем в спецификации до оплаты.
