Сетка тканая нержавеющая
609 размеров с квадратной ячейкой от 0,02 до 60 мм, проволока от 0,02 до 6 мм. Изготовим по ГОСТ 3826-82 или по вашим параметрам — размер, которого нет в таблице, тоже.
Подкатегории
Размерный ряд
609 позиций| Обозначение | Ячейка, мм | Ячейка, мкм | Проволока, мм | |
|---|---|---|---|---|
| 0,02×0,02 | 0,02 | 20 | 0,02 | + в заявку |
| 0,025×0,022 | 0,025 | 25 | 0,022 | + в заявку |
| 0,025×0,025 | 0,025 | 25 | 0,025 | + в заявку |
| 0,026×0,025 | 0,026 | 26 | 0,025 | + в заявку |
| 0,03×0,025 | 0,03 | 30 | 0,025 | + в заявку |
| 0,03×0,027 | 0,03 | 30 | 0,027 | + в заявку |
| 0,032×0,025 | 0,032 | 32 | 0,025 | + в заявку |
| 0,032×0,028 | 0,032 | 32 | 0,028 | + в заявку |
| 0,035×0,03 | 0,035 | 35 | 0,03 | + в заявку |
| 0,036×0,028 | 0,036 | 36 | 0,028 | + в заявку |
| 0,036×0,03 | 0,036 | 36 | 0,03 | + в заявку |
| 0,038×0,025 | 0,038 | 38 | 0,025 | + в заявку |
| 0,038×0,03 | 0,038 | 38 | 0,03 | + в заявку |
| 0,04×0,025 | 0,04 | 40 | 0,025 | + в заявку |
| 0,04×0,03 | 0,04 | 40 | 0,03 | + в заявку |
| 0,04×0,032 | 0,04 | 40 | 0,032 | + в заявку |
| 0,042×0,036 | 0,042 | 42 | 0,036 | + в заявку |
| 0,045×0,032 | 0,045 | 45 | 0,032 | + в заявку |
| 0,045×0,036 | 0,045 | 45 | 0,036 | + в заявку |
| 0,05×0,028 | 0,05 | 50 | 0,028 | + в заявку |
| 0,05×0,03 | 0,05 | 50 | 0,03 | + в заявку |
| 0,05×0,032 | 0,05 | 50 | 0,032 | + в заявку |
| 0,05×0,036 | 0,05 | 50 | 0,036 | + в заявку |
| 0,05×0,04 | 0,05 | 50 | 0,04 | + в заявку |
| 0,053×0,036 | 0,053 | 53 | 0,036 | + в заявку |
| 0,053×0,04 | 0,053 | 53 | 0,04 | + в заявку |
| 0,056×0,032 | 0,056 | 56 | 0,032 | + в заявку |
| 0,056×0,036 | 0,056 | 56 | 0,036 | + в заявку |
| 0,056×0,04 | 0,056 | 56 | 0,04 | + в заявку |
| 0,056×0,045 | 0,056 | 56 | 0,045 | + в заявку |
| 0,063×0,036 | 0,063 | 63 | 0,036 | + в заявку |
| 0,063×0,04 | 0,063 | 63 | 0,04 | + в заявку |
| 0,063×0,045 | 0,063 | 63 | 0,045 | + в заявку |
| 0,063×0,05 | 0,063 | 63 | 0,05 | + в заявку |
| 0,064×0,032 | 0,064 | 64 | 0,032 | + в заявку |
| 0,071×0,03 | 0,071 | 71 | 0,03 | + в заявку |
| 0,071×0,04 | 0,071 | 71 | 0,04 | + в заявку |
| 0,071×0,045 | 0,071 | 71 | 0,045 | + в заявку |
| 0,071×0,05 | 0,071 | 71 | 0,05 | + в заявку |
| 0,071×0,055 | 0,071 | 71 | 0,055 | + в заявку |
| 0,071×0,056 | 0,071 | 71 | 0,056 | + в заявку |
| 0,074×0,053 | 0,074 | 74 | 0,053 | + в заявку |
| 0,075×0,036 | 0,075 | 75 | 0,036 | + в заявку |
| 0,075×0,04 | 0,075 | 75 | 0,04 | + в заявку |
| 0,075×0,05 | 0,075 | 75 | 0,05 | + в заявку |
| 0,075×0,056 | 0,075 | 75 | 0,056 | + в заявку |
| 0,08×0,04 | 0,08 | 80 | 0,04 | + в заявку |
| 0,08×0,045 | 0,08 | 80 | 0,045 | + в заявку |
| 0,08×0,05 | 0,08 | 80 | 0,05 | + в заявку |
| 0,08×0,055 | 0,08 | 80 | 0,055 | + в заявку |
| 0,08×0,056 | 0,08 | 80 | 0,056 | + в заявку |
| 0,08×0,063 | 0,08 | 80 | 0,063 | + в заявку |
| 0,09×0,04 | 0,09 | 90 | 0,04 | + в заявку |
| 0,09×0,045 | 0,09 | 90 | 0,045 | + в заявку |
| 0,09×0,05 | 0,09 | 90 | 0,05 | + в заявку |
| 0,09×0,056 | 0,09 | 90 | 0,056 | + в заявку |
| 0,09×0,063 | 0,09 | 90 | 0,063 | + в заявку |
| 0,09×0,071 | 0,09 | 90 | 0,071 | + в заявку |
| 0,094×0,055 | 0,094 | 94 | 0,055 | + в заявку |
| 0,1×0,05 | 0,1 | 100 | 0,05 | + в заявку |
| 0,1×0,063 | 0,1 | 100 | 0,063 | + в заявку |
| 0,1×0,065 | 0,1 | 100 | 0,065 | + в заявку |
| 0,1×0,071 | 0,1 | 100 | 0,071 | + в заявку |
| 0,1×0,08 | 0,1 | 100 | 0,08 | + в заявку |
| 0,106×0,05 | 0,106 | 106 | 0,05 | + в заявку |
| 0,106×0,056 | 0,106 | 106 | 0,056 | + в заявку |
| 0,106×0,063 | 0,106 | 106 | 0,063 | + в заявку |
| 0,106×0,071 | 0,106 | 106 | 0,071 | + в заявку |
| 0,106×0,08 | 0,106 | 106 | 0,08 | + в заявку |
| 0,112×0,056 | 0,112 | 112 | 0,056 | + в заявку |
| 0,112×0,071 | 0,112 | 112 | 0,071 | + в заявку |
| 0,112×0,08 | 0,112 | 112 | 0,08 | + в заявку |
| 0,112×0,09 | 0,112 | 112 | 0,09 | + в заявку |
| 0,125×0,056 | 0,125 | 125 | 0,056 | + в заявку |
| 0,125×0,063 | 0,125 | 125 | 0,063 | + в заявку |
| 0,125×0,08 | 0,125 | 125 | 0,08 | + в заявку |
| 0,125×0,09 | 0,125 | 125 | 0,09 | + в заявку |
| 0,125×0,1 | 0,125 | 125 | 0,1 | + в заявку |
| 0,14×0,063 | 0,14 | 140 | 0,063 | + в заявку |
| 0,14×0,09 | 0,14 | 140 | 0,09 | + в заявку |
| 0,14×0,1 | 0,14 | 140 | 0,1 | + в заявку |
| 0,14×0,11 | 0,14 | 140 | 0,11 | + в заявку |
| 0,14×0,112 | 0,14 | 140 | 0,112 | + в заявку |
| 0,15×0,063 | 0,15 | 150 | 0,063 | + в заявку |
| 0,15×0,08 | 0,15 | 150 | 0,08 | + в заявку |
| 0,15×0,1 | 0,15 | 150 | 0,1 | + в заявку |
| 0,15×0,112 | 0,15 | 150 | 0,112 | + в заявку |
| 0,16×0,071 | 0,16 | 160 | 0,071 | + в заявку |
| 0,16×0,1 | 0,16 | 160 | 0,1 | + в заявку |
| 0,16×0,112 | 0,16 | 160 | 0,112 | + в заявку |
| 0,16×0,12 | 0,16 | 160 | 0,12 | + в заявку |
| 0,16×0,125 | 0,16 | 160 | 0,125 | + в заявку |
| 0,18×0,08 | 0,18 | 180 | 0,08 | + в заявку |
| 0,18×0,09 | 0,18 | 180 | 0,09 | + в заявку |
| 0,18×0,112 | 0,18 | 180 | 0,112 | + в заявку |
| 0,18×0,12 | 0,18 | 180 | 0,12 | + в заявку |
| 0,18×0,125 | 0,18 | 180 | 0,125 | + в заявку |
| 0,18×0,14 | 0,18 | 180 | 0,14 | + в заявку |
| 0,2×0,08 | 0,2 | 200 | 0,08 | + в заявку |
| 0,2×0,09 | 0,2 | 200 | 0,09 | + в заявку |
| 0,2×0,1 | 0,2 | 200 | 0,1 | + в заявку |
| 0,2×0,112 | 0,2 | 200 | 0,112 | + в заявку |
| 0,2×0,125 | 0,2 | 200 | 0,125 | + в заявку |
| 0,2×0,13 | 0,2 | 200 | 0,13 | + в заявку |
| 0,2×0,14 | 0,2 | 200 | 0,14 | + в заявку |
| 0,2×0,16 | 0,2 | 200 | 0,16 | + в заявку |
| 0,212×0,1 | 0,212 | 212 | 0,1 | + в заявку |
| 0,212×0,14 | 0,212 | 212 | 0,14 | + в заявку |
| 0,212×0,16 | 0,212 | 212 | 0,16 | + в заявку |
| 0,22×0,1 | 0,22 | 220 | 0,1 | + в заявку |
| 0,224×0,09 | 0,224 | 224 | 0,09 | + в заявку |
| 0,224×0,1 | 0,224 | 224 | 0,1 | + в заявку |
| 0,224×0,125 | 0,224 | 224 | 0,125 | + в заявку |
| 0,224×0,16 | 0,224 | 224 | 0,16 | + в заявку |
| 0,224×0,18 | 0,224 | 224 | 0,18 | + в заявку |
| 0,228×0,09 | 0,228 | 228 | 0,09 | + в заявку |
| 0,248×0,09 | 0,248 | 248 | 0,09 | + в заявку |
| 0,25×0,1 | 0,25 | 250 | 0,1 | + в заявку |
| 0,25×0,125 | 0,25 | 250 | 0,125 | + в заявку |
| 0,25×0,14 | 0,25 | 250 | 0,14 | + в заявку |
| 0,25×0,16 | 0,25 | 250 | 0,16 | + в заявку |
| 0,25×0,18 | 0,25 | 250 | 0,18 | + в заявку |
| 0,25×0,2 | 0,25 | 250 | 0,2 | + в заявку |
| 0,25×0,2/0,22 | 0,25 | 250 | 0,2/0,22 | + в заявку |
| 0,261×0,1 | 0,261 | 261 | 0,1 | + в заявку |
| 0,28×0,1 | 0,28 | 280 | 0,1 | + в заявку |
| 0,28×0,112 | 0,28 | 280 | 0,112 | + в заявку |
| 0,28×0,14 | 0,28 | 280 | 0,14 | + в заявку |
| 0,28×0,16 | 0,28 | 280 | 0,16 | + в заявку |
| 0,28×0,18 | 0,28 | 280 | 0,18 | + в заявку |
| 0,28×0,22/0,25 | 0,28 | 280 | 0,22/0,25 | + в заявку |
| 0,28×0,224 | 0,28 | 280 | 0,224 | + в заявку |
| 0,287×0,1 | 0,287 | 287 | 0,1 | + в заявку |
| 0,29×0,1 | 0,29 | 290 | 0,1 | + в заявку |
| 0,3×0,12 | 0,3 | 300 | 0,12 | + в заявку |
| 0,3×0,16 | 0,3 | 300 | 0,16 | + в заявку |
| 0,3×0,2 | 0,3 | 300 | 0,2 | + в заявку |
| 0,3×0,224 | 0,3 | 300 | 0,224 | + в заявку |
| 0,3×0,25 | 0,3 | 300 | 0,25 | + в заявку |
| 0,306×0,11 | 0,306 | 306 | 0,11 | + в заявку |
| 0,315×0,112 | 0,315 | 315 | 0,112 | + в заявку |
| 0,315×0,16 | 0,315 | 315 | 0,16 | + в заявку |
| 0,315×0,2 | 0,315 | 315 | 0,2 | + в заявку |
| 0,315×0,25 | 0,315 | 315 | 0,25 | + в заявку |
| 0,315×0,25/0,28 | 0,315 | 315 | 0,25/0,28 | + в заявку |
| 0,315×0,315 | 0,315 | 315 | 0,315 | + в заявку |
| 0,341×0,11 | 0,341 | 341 | 0,11 | + в заявку |
| 0,35×0,12 | 0,35 | 350 | 0,12 | + в заявку |
| 0,355×0,125 | 0,355 | 355 | 0,125 | + в заявку |
| 0,355×0,14 | 0,355 | 355 | 0,14 | + в заявку |
| 0,355×0,16 | 0,355 | 355 | 0,16 | + в заявку |
| 0,355×0,18 | 0,355 | 355 | 0,18 | + в заявку |
| 0,355×0,2 | 0,355 | 355 | 0,2 | + в заявку |
| 0,355×0,224 | 0,355 | 355 | 0,224 | + в заявку |
| 0,355×0,25 | 0,355 | 355 | 0,25 | + в заявку |
| 0,355×0,28 | 0,355 | 355 | 0,28 | + в заявку |
| 0,355×0,28/0,3 | 0,355 | 355 | 0,28/0,3 | + в заявку |
| 0,355×0,315 | 0,355 | 355 | 0,315 | + в заявку |
| 0,355×0,355 | 0,355 | 355 | 0,355 | + в заявку |
| 0,372×0,12 | 0,372 | 372 | 0,12 | + в заявку |
| 0,4×0,125 | 0,4 | 400 | 0,125 | + в заявку |
| 0,4×0,15 | 0,4 | 400 | 0,15 | + в заявку |
| 0,4×0,16 | 0,4 | 400 | 0,16 | + в заявку |
| 0,4×0,18 | 0,4 | 400 | 0,18 | + в заявку |
| 0,4×0,2 | 0,4 | 400 | 0,2 | + в заявку |
| 0,4×0,224 | 0,4 | 400 | 0,224 | + в заявку |
| 0,4×0,25 | 0,4 | 400 | 0,25 | + в заявку |
| 0,4×0,28 | 0,4 | 400 | 0,28 | + в заявку |
| 0,4×0,3/0,35 | 0,4 | 400 | 0,3/0,35 | + в заявку |
| 0,42×0,12 | 0,42 | 420 | 0,12 | + в заявку |
| 0,421×0,12 | 0,421 | 421 | 0,12 | + в заявку |
| 0,425×0,2 | 0,425 | 425 | 0,2 | + в заявку |
| 0,425×0,28 | 0,425 | 425 | 0,28 | + в заявку |
| 0,425×0,355 | 0,425 | 425 | 0,355 | + в заявку |
| 0,45×0,13 | 0,45 | 450 | 0,13 | + в заявку |
| 0,45×0,14 | 0,45 | 450 | 0,14 | + в заявку |
| 0,45×0,2 | 0,45 | 450 | 0,2 | + в заявку |
| 0,45×0,25 | 0,45 | 450 | 0,25 | + в заявку |
| 0,45×0,28 | 0,45 | 450 | 0,28 | + в заявку |
| 0,45×0,3/0,35 | 0,45 | 450 | 0,3/0,35 | + в заявку |
| 0,45×0,315 | 0,45 | 450 | 0,315 | + в заявку |
| 0,472×0,13 | 0,472 | 472 | 0,13 | + в заявку |
| 0,5×0,14 | 0,5 | 500 | 0,14 | + в заявку |
| 0,5×0,16 | 0,5 | 500 | 0,16 | + в заявку |
| 0,5×0,2 | 0,5 | 500 | 0,2 | + в заявку |
| 0,5×0,224 | 0,5 | 500 | 0,224 | + в заявку |
| 0,5×0,25 | 0,5 | 500 | 0,25 | + в заявку |
| 0,5×0,28 | 0,5 | 500 | 0,28 | + в заявку |
| 0,5×0,3 | 0,5 | 500 | 0,3 | + в заявку |
| 0,5×0,315 | 0,5 | 500 | 0,315 | + в заявку |
| 0,5×0,35/0,4 | 0,5 | 500 | 0,35/0,4 | + в заявку |
| 0,5×0,355 | 0,5 | 500 | 0,355 | + в заявку |
| 0,5×0,4 | 0,5 | 500 | 0,4 | + в заявку |
| 0,52×0,22 | 0,52 | 520 | 0,22 | + в заявку |
| 0,527×0,15 | 0,527 | 527 | 0,15 | + в заявку |
| 0,53×0,15 | 0,53 | 530 | 0,15 | + в заявку |
| 0,55×0,16 | 0,55 | 550 | 0,16 | + в заявку |
| 0,55×0,22 | 0,55 | 550 | 0,22 | + в заявку |
| 0,55×0,28 | 0,55 | 550 | 0,28 | + в заявку |
| 0,56×0,15 | 0,56 | 560 | 0,15 | + в заявку |
| 0,56×0,16 | 0,56 | 560 | 0,16 | + в заявку |
| 0,56×0,224 | 0,56 | 560 | 0,224 | + в заявку |
| 0,56×0,28 | 0,56 | 560 | 0,28 | + в заявку |
| 0,56×0,35/0,4 | 0,56 | 560 | 0,35/0,4 | + в заявку |
| 0,56×0,355 | 0,56 | 560 | 0,355 | + в заявку |
| 0,562×0,15 | 0,562 | 562 | 0,15 | + в заявку |
| 0,592×0,16 | 0,592 | 592 | 0,16 | + в заявку |
| 0,6×0,16 | 0,6 | 600 | 0,16 | + в заявку |
| 0,6×0,28 | 0,6 | 600 | 0,28 | + в заявку |
| 0,6×0,4 | 0,6 | 600 | 0,4 | + в заявку |
| 0,6×0,45 | 0,6 | 600 | 0,45 | + в заявку |
| 0,63×0,16 | 0,63 | 630 | 0,16 | + в заявку |
| 0,63×0,18 | 0,63 | 630 | 0,18 | + в заявку |
| 0,63×0,224 | 0,63 | 630 | 0,224 | + в заявку |
| 0,63×0,25 | 0,63 | 630 | 0,25 | + в заявку |
| 0,63×0,28 | 0,63 | 630 | 0,28 | + в заявку |
| 0,63×0,315 | 0,63 | 630 | 0,315 | + в заявку |
| 0,63×0,32 | 0,63 | 630 | 0,32 | + в заявку |
| 0,63×0,4/0,45 | 0,63 | 630 | 0,4/0,45 | + в заявку |
| 0,63×0,4 | 0,63 | 630 | 0,4 | + в заявку |
| 0,636×0,16 | 0,636 | 636 | 0,16 | + в заявку |
| 0,666×0,18 | 0,666 | 666 | 0,18 | + в заявку |
| 0,67×0,18 | 0,67 | 670 | 0,18 | + в заявку |
| 0,7×0,22 | 0,7 | 700 | 0,22 | + в заявку |
| 0,7×0,25 | 0,7 | 700 | 0,25 | + в заявку |
| 0,7×0,28 | 0,7 | 700 | 0,28 | + в заявку |
| 0,7×0,32 | 0,7 | 700 | 0,32 | + в заявку |
| 0,7×0,4/0,45 | 0,7 | 700 | 0,4/0,45 | + в заявку |
| 0,71×0,18 | 0,71 | 710 | 0,18 | + в заявку |
| 0,71×0,2 | 0,71 | 710 | 0,2 | + в заявку |
| 0,71×0,25 | 0,71 | 710 | 0,25 | + в заявку |
| 0,71×0,28 | 0,71 | 710 | 0,28 | + в заявку |
| 0,71×0,315 | 0,71 | 710 | 0,315 | + в заявку |
| 0,71×0,355 | 0,71 | 710 | 0,355 | + в заявку |
| 0,71×0,45 | 0,71 | 710 | 0,45 | + в заявку |
| 0,71×0,56 | 0,71 | 710 | 0,56 | + в заявку |
| 0,8×0,2 | 0,8 | 800 | 0,2 | + в заявку |
| 0,8×0,25 | 0,8 | 800 | 0,25 | + в заявку |
| 0,8×0,28 | 0,8 | 800 | 0,28 | + в заявку |
| 0,8×0,315 | 0,8 | 800 | 0,315 | + в заявку |
| 0,8×0,32 | 0,8 | 800 | 0,32 | + в заявку |
| 0,8×0,355 | 0,8 | 800 | 0,355 | + в заявку |
| 0,8×0,4 | 0,8 | 800 | 0,4 | + в заявку |
| 0,8×0,45 | 0,8 | 800 | 0,45 | + в заявку |
| 0,8×0,45/0,5 | 0,8 | 800 | 0,45/0,5 | + в заявку |
| 0,8×0,5 | 0,8 | 800 | 0,5 | + в заявку |
| 0,85×0,355 | 0,85 | 850 | 0,355 | + в заявку |
| 0,85×0,4 | 0,85 | 850 | 0,4 | + в заявку |
| 0,85×0,5 | 0,85 | 850 | 0,5 | + в заявку |
| 0,85×0,63 | 0,85 | 850 | 0,63 | + в заявку |
| 0,85×0,8 | 0,85 | 850 | 0,8 | + в заявку |
| 0,9×0,2 | 0,9 | 900 | 0,2 | + в заявку |
| 0,9×0,22 | 0,9 | 900 | 0,22 | + в заявку |
| 0,9×0,224 | 0,9 | 900 | 0,224 | + в заявку |
| 0,9×0,25 | 0,9 | 900 | 0,25 | + в заявку |
| 0,9×0,315 | 0,9 | 900 | 0,315 | + в заявку |
| 0,9×0,355 | 0,9 | 900 | 0,355 | + в заявку |
| 0,9×0,36 | 0,9 | 900 | 0,36 | + в заявку |
| 0,9×0,4 | 0,9 | 900 | 0,4 | + в заявку |
| 0,9×0,45/0,5 | 0,9 | 900 | 0,45/0,5 | + в заявку |
| 0,9×0,45 | 0,9 | 900 | 0,45 | + в заявку |
| 0,9×0,5 | 0,9 | 900 | 0,5 | + в заявку |
| 0,908×0,22 | 0,908 | 908 | 0,22 | + в заявку |
| 0,99×0,24 | 0,99 | 990 | 0,24 | + в заявку |
| 1×0,16 | 1 | 1000 | 0,16 | + в заявку |
| 1×0,22 | 1 | 1000 | 0,22 | + в заявку |
| 1×0,224 | 1 | 1000 | 0,224 | + в заявку |
| 1×0,25 | 1 | 1000 | 0,25 | + в заявку |
| 1×0,28 | 1 | 1000 | 0,28 | + в заявку |
| 1×0,315 | 1 | 1000 | 0,315 | + в заявку |
| 1×0,32 | 1 | 1000 | 0,32 | + в заявку |
| 1×0,355 | 1 | 1000 | 0,355 | + в заявку |
| 1×0,4 | 1 | 1000 | 0,4 | + в заявку |
| 1×0,45 | 1 | 1000 | 0,45 | + в заявку |
| 1×0,5/0,55 | 1 | 1000 | 0,5/0,55 | + в заявку |
| 1×0,5 | 1 | 1000 | 0,5 | + в заявку |
| 1×0,56 | 1 | 1000 | 0,56 | + в заявку |
| 1×0,6 | 1 | 1000 | 0,6 | + в заявку |
| 1×0,71 | 1 | 1000 | 0,71 | + в заявку |
| 1×0,9 | 1 | 1000 | 0,9 | + в заявку |
| 1,1×0,28 | 1,1 | 1100 | 0,28 | + в заявку |
| 1,1×0,36 | 1,1 | 1100 | 0,36 | + в заявку |
| 1,114×0,24 | 1,114 | 1114 | 0,24 | + в заявку |
| 1,12×0,25 | 1,12 | 1120 | 0,25 | + в заявку |
| 1,12×0,315 | 1,12 | 1120 | 0,315 | + в заявку |
| 1,12×0,355 | 1,12 | 1120 | 0,355 | + в заявку |
| 1,12×0,4 | 1,12 | 1120 | 0,4 | + в заявку |
| 1,12×0,45 | 1,12 | 1120 | 0,45 | + в заявку |
| 1,12×0,56 | 1,12 | 1120 | 0,56 | + в заявку |
| 1,12×1 | 1,12 | 1120 | 1 | + в заявку |
| 1,18×0,45 | 1,18 | 1180 | 0,45 | + в заявку |
| 1,18×0,63 | 1,18 | 1180 | 0,63 | + в заявку |
| 1,18×0,8 | 1,18 | 1180 | 0,8 | + в заявку |
| 1,18×1 | 1,18 | 1180 | 1 | + в заявку |
| 1,2×0,22 | 1,2 | 1200 | 0,22 | + в заявку |
| 1,2×0,32 | 1,2 | 1200 | 0,32 | + в заявку |
| 1,2×0,4 | 1,2 | 1200 | 0,4 | + в заявку |
| 1,2×0,5 | 1,2 | 1200 | 0,5 | + в заявку |
| 1,2×0,6 | 1,2 | 1200 | 0,6 | + в заявку |
| 1,2×0,65 | 1,2 | 1200 | 0,65 | + в заявку |
| 1,224×0,28 | 1,224 | 1224 | 0,28 | + в заявку |
| 1,25×0,25 | 1,25 | 1250 | 0,25 | + в заявку |
| 1,25×0,28 | 1,25 | 1250 | 0,28 | + в заявку |
| 1,25×0,315 | 1,25 | 1250 | 0,315 | + в заявку |
| 1,25×0,4 | 1,25 | 1250 | 0,4 | + в заявку |
| 1,25×0,5 | 1,25 | 1250 | 0,5 | + в заявку |
| 1,25×0,56 | 1,25 | 1250 | 0,56 | + в заявку |
| 1,25×0,63 | 1,25 | 1250 | 0,63 | + в заявку |
| 1,25×0,8 | 1,25 | 1250 | 0,8 | + в заявку |
| 1,4×0,25 | 1,4 | 1400 | 0,25 | + в заявку |
| 1,4×0,315 | 1,4 | 1400 | 0,315 | + в заявку |
| 1,4×0,36 | 1,4 | 1400 | 0,36 | + в заявку |
| 1,4×0,45 | 1,4 | 1400 | 0,45 | + в заявку |
| 1,4×0,56 | 1,4 | 1400 | 0,56 | + в заявку |
| 1,4×0,6 | 1,4 | 1400 | 0,6 | + в заявку |
| 1,4×0,63 | 1,4 | 1400 | 0,63 | + в заявку |
| 1,4×0,65 | 1,4 | 1400 | 0,65 | + в заявку |
| 1,4×0,71 | 1,4 | 1400 | 0,71 | + в заявку |
| 1,4×0,9 | 1,4 | 1400 | 0,9 | + в заявку |
| 1,4×1,25 | 1,4 | 1400 | 1,25 | + в заявку |
| 1,412×0,28 | 1,412 | 1412 | 0,28 | + в заявку |
| 1,5×0,5 | 1,5 | 1500 | 0,5 | + в заявку |
| 1,6×0,28 | 1,6 | 1600 | 0,28 | + в заявку |
| 1,6×0,315 | 1,6 | 1600 | 0,315 | + в заявку |
| 1,6×0,32 | 1,6 | 1600 | 0,32 | + в заявку |
| 1,6×0,355 | 1,6 | 1600 | 0,355 | + в заявку |
| 1,6×0,4 | 1,6 | 1600 | 0,4 | + в заявку |
| 1,6×0,45 | 1,6 | 1600 | 0,45 | + в заявку |
| 1,6×0,5 | 1,6 | 1600 | 0,5 | + в заявку |
| 1,6×0,56 | 1,6 | 1600 | 0,56 | + в заявку |
| 1,6×0,63 | 1,6 | 1600 | 0,63 | + в заявку |
| 1,6×0,71 | 1,6 | 1600 | 0,71 | + в заявку |
| 1,6×0,8 | 1,6 | 1600 | 0,8 | + в заявку |
| 1,6×1 | 1,6 | 1600 | 1 | + в заявку |
| 1,614×0,32 | 1,614 | 1614 | 0,32 | + в заявку |
| 1,7×0,4 | 1,7 | 1700 | 0,4 | + в заявку |
| 1,7×0,63 | 1,7 | 1700 | 0,63 | + в заявку |
| 1,7×0,8 | 1,7 | 1700 | 0,8 | + в заявку |
| 1,7×1,12 | 1,7 | 1700 | 1,12 | + в заявку |
| 1,7×1,4 | 1,7 | 1700 | 1,4 | + в заявку |
| 1,8×0,315 | 1,8 | 1800 | 0,315 | + в заявку |
| 1,8×0,355 | 1,8 | 1800 | 0,355 | + в заявку |
| 1,8×0,4 | 1,8 | 1800 | 0,4 | + в заявку |
| 1,8×0,45 | 1,8 | 1800 | 0,45 | + в заявку |
| 1,8×0,5 | 1,8 | 1800 | 0,5 | + в заявку |
| 1,8×0,55 | 1,8 | 1800 | 0,55 | + в заявку |
| 1,8×0,56 | 1,8 | 1800 | 0,56 | + в заявку |
| 1,8×0,63 | 1,8 | 1800 | 0,63 | + в заявку |
| 1,8×0,7 | 1,8 | 1800 | 0,7 | + в заявку |
| 1,8×0,8 | 1,8 | 1800 | 0,8 | + в заявку |
| 1,898×0,36 | 1,898 | 1898 | 0,36 | + в заявку |
| 1,9×0,6 | 1,9 | 1900 | 0,6 | + в заявку |
| 2×0,315 | 2 | 2000 | 0,315 | + в заявку |
| 2×0,4 | 2 | 2000 | 0,4 | + в заявку |
| 2×0,5 | 2 | 2000 | 0,5 | + в заявку |
| 2×0,56 | 2 | 2000 | 0,56 | + в заявку |
| 2×0,6 | 2 | 2000 | 0,6 | + в заявку |
| 2×0,63 | 2 | 2000 | 0,63 | + в заявку |
| 2×0,71 | 2 | 2000 | 0,71 | + в заявку |
| 2×0,9 | 2 | 2000 | 0,9 | + в заявку |
| 2×1 | 2 | 2000 | 1 | + в заявку |
| 2×1,2 | 2 | 2000 | 1,2 | + в заявку |
| 2×1,25 | 2 | 2000 | 1,25 | + в заявку |
| 2×1,6 | 2 | 2000 | 1,6 | + в заявку |
| 2,2×0,45 | 2,2 | 2200 | 0,45 | + в заявку |
| 2,2×0,7 | 2,2 | 2200 | 0,7 | + в заявку |
| 2,24×0,355 | 2,24 | 2240 | 0,355 | + в заявку |
| 2,24×0,4 | 2,24 | 2240 | 0,4 | + в заявку |
| 2,24×0,45 | 2,24 | 2240 | 0,45 | + в заявку |
| 2,24×0,56 | 2,24 | 2240 | 0,56 | + в заявку |
| 2,24×0,63 | 2,24 | 2240 | 0,63 | + в заявку |
| 2,24×0,71 | 2,24 | 2240 | 0,71 | + в заявку |
| 2,24×0,9 | 2,24 | 2240 | 0,9 | + в заявку |
| 2,257×0,45 | 2,257 | 2257 | 0,45 | + в заявку |
| 2,36×0,8 | 2,36 | 2360 | 0,8 | + в заявку |
| 2,36×1 | 2,36 | 2360 | 1 | + в заявку |
| 2,36×1,8 | 2,36 | 2360 | 1,8 | + в заявку |
| 2,5×0,4 | 2,5 | 2500 | 0,4 | + в заявку |
| 2,5×0,45 | 2,5 | 2500 | 0,45 | + в заявку |
| 2,5×0,5 | 2,5 | 2500 | 0,5 | + в заявку |
| 2,5×0,6 | 2,5 | 2500 | 0,6 | + в заявку |
| 2,5×0,63 | 2,5 | 2500 | 0,63 | + в заявку |
| 2,5×0,71 | 2,5 | 2500 | 0,71 | + в заявку |
| 2,5×0,8 | 2,5 | 2500 | 0,8 | + в заявку |
| 2,5×0,9 | 2,5 | 2500 | 0,9 | + в заявку |
| 2,5×1 | 2,5 | 2500 | 1 | + в заявку |
| 2,6×1,2 | 2,6 | 1,2 | + в заявку | |
| 2,8×0,45 | 2,8 | 0,45 | + в заявку | |
| 2,8×0,5 | 2,8 | 0,5 | + в заявку | |
| 2,8×0,56 | 2,8 | 0,56 | + в заявку | |
| 2,8×0,71 | 2,8 | 0,71 | + в заявку | |
| 2,8×0,8 | 2,8 | 0,8 | + в заявку | |
| 2,8×0,9 | 2,8 | 0,9 | + в заявку | |
| 2,8×1,12 | 2,8 | 1,12 | + в заявку | |
| 2,8×1,6 | 2,8 | 1,6 | + в заявку | |
| 2,8×1,8 | 2,8 | 1,8 | + в заявку | |
| 2,8×2 | 2,8 | 2 | + в заявку | |
| 2,884×0,5 | 2,884 | 0,5 | + в заявку | |
| 3×1,2 | 3 | 1,2 | + в заявку | |
| 3×1,4 | 3 | 1,4 | + в заявку | |
| 3,15×0,45 | 3,15 | 0,45 | + в заявку | |
| 3,15×0,5 | 3,15 | 0,5 | + в заявку | |
